一、報名組別隊數統計
國中組 | 隊伍數 | 國小組 | 隊伍數 |
國中結構組 | 21 | 國小小車組 | 37 |
國中能源動力組 | 18 | 國小機電組(ARDUINO) | 10 |
國中機電組(ARDUINO) | 10 | 國小機電組(非ARDUINO) | 4 |
國中機電組(非ARDUINO) | 8 | 國小生活科技A組 | 8 |
國中生活科技A組 | 6 | 國小生活科技B組 | 2 |
國中生活科技B組 | 2 | 國小資訊應用A組 | 5 |
國中資訊應用A組 | 6 | 國小資訊應用B組 | 1 |
國中資訊應用B組 | 0 | ||
總計 | 138 |
二、報名組別隊伍確認
(基於個資法,不公佈學生姓名,以繳交之核章紙本為依據,以下僅供報名確認)
參加組別代號: A. 國中結構組 B. 國中能源動力組 C. 國中機電組(Arduino uno) D. 國中機電組(非Arduino uno) E.國中生活科技A組 F.國中生活科技B組 G.國中資訊應用A組 H.國中資訊運用B組 I.國小小車組 J.國小機電組(Arduino uno) K.國小機電組(非ARDUINO L.國小生活科技A組 M.國小生活科技B組 N.國小資訊應用A組 O.國小資訊應用B組 | ||
參賽學校 | 參加組別 | 隊名 |
三星國中 | A | Seventeen |
三星國中 | A | Eighteen |
中華國中 | A | 中華隊 |
文化國中 | A | 天才隊 |
吳沙國中 | A | 橋一下 |
壯圍國中 | A | STAR |
壯圍國中 | A | MRAS |
宜蘭國中 | A | 你還有得學 |
宜蘭國中 | A | LYW |
東光國中 | A | 廁所終結者 |
東光國中 | A | 吉溝 |
國華國中 | A | 天兵3人組 |
國華國中 | A | 國華生科2 |
國華國中 | A | 國華生科4 |
礁溪國中 | A | 火箭隊 |
羅東國中 | A | 羅中1隊 |
羅東國中 | A | 羅中2隊 |
羅東國中 | A | 羅中3隊 |
羅東國中 | A | 羅中4隊 |
羅東國中 | A | 羅中5隊 |
羅東國中 | A | 羅中6隊 |
文化國中 | B | 叫我第一名 |
冬山國中 | B | 冬中1 |
冬山國中 | B | 冬中2 |
壯圍國中 | B | 裁判說的對 |
壯圍國中 | B | 風神無雙 |
宜蘭國中 | B | 878發明家 |
宜蘭國中 | B | 動力GO |
東光國中 | B | 無敵鐵金剛 |
東光國中 | B | 隊名不重要 |
東光國中 | B | 可樂冒泡 |
復興國中 | B | 復興 |
礁溪國中 | B | 芭樂氣泡水 |
羅東國中 | B | 羅中7隊 |
羅東國中 | B | 羅中8隊 |
羅東國中 | B | 羅中9隊 |
羅東國中 | B | 羅中10隊 |
羅東國中 | B | 羅中11隊 |
羅東國中 | B | 羅中12隊 |
人文國中小 | C | 太空狼人殺 |
壯圍國中 | C | 阿無 |
壯圍國中 | C | 硬梆梆 |
東光國中 | C | 東光一隊 |
東光國中 | C | 東光二隊 |
國華國中 | C | 國華生科1 |
國華國中 | C | 童心隊 |
羅東國中 | C | 羅中13隊 |
羅東國中 | C | 羅中14隊 |
羅東國中 | C | 羅中15隊 |
冬山國中 | D | 阿姆斯特朗旋風噴射炮 |
冬山國中 | D | 阿嬤哩底隊 |
東光國中 | D | 東光三隊 |
東光國中 | D | 東光四隊 |
羅東國中 | D | 羅中16隊 |
羅東國中 | D | 羅中17隊 |
羅東國中 | D | 羅中18隊 |
羅東國中 | D | 羅中19隊 |
文化國中 | E | 黃彤好棒棒 |
文化國中 | E | 文化17 |
壯圍國中 | E | 壯志凌雲 |
宜蘭國中 | E | 宜蘭國中海豚班 |
東光國中 | E | 慵懶兔兔 |
羅東國中 | E | 羅中20隊 |
五結國中 | F | 想不起名字隊 |
興中國中 | F | 星空探險隊 |
東光國中 | G | 東光4人組 |
東光國中 | G | 調色神器 |
國華國中 | G | AI學習輔助系統 |
國華國中 | G | 國華生科3 |
羅東國中 | G | 羅中21隊 |
羅東國中 | G | 羅中22隊 |
頭城國中 | A | 活力頭城 |
頭城國中 | A | 開蘭明珠 |
大福國小 | I | 絕對領域隊 |
大福國小 | I | 墨墨獵殺隊 |
大福國小 | I | 墨白防禦隊 |
冬山國小 | I | 進擊的巨無霸 |
冬山國小 | I | 冬山Monster |
北成國小 | I | 北成606 |
北成國小 | I | 好車大聯盟 |
北成國小 | I | 北成506B |
北成國小 | I | 神乎奇技 |
北成國小 | I | 跑車奔馳 |
北成國小 | I | JSJ |
北成國小 | I | C.K.E |
北成國小 | I | SUJU |
北成國小 | I | 小光頭 |
北成國小 | I | 絕對獲勝 |
北成國小 | I | 鼠鼠舞蹈班 |
北成國小 | I | 極速飆車 |
北成國小 | I | 北成506A |
成功國小 | I | 神秘隊 |
成功國小 | I | 吃雞隊 |
宜蘭國小 | I | 奇蹟世代 |
宜蘭國小 | I | 河豚 |
岳明國小 | I | 阿魯米A隊 |
岳明國小 | I | 阿魯米B隊 |
南屏國小 | I | 南屏1車隊 |
南屏國小 | I | 南屏2車隊 |
南屏國小 | I | 南屏3車隊 |
清溝國小 | I | 辣椒燻雞寶 |
凱旋國小 | I | 凱小忠 |
凱旋國小 | I | 凱小孝 |
學進國小 | I | 所向無敵隊 |
學進國小 | I | 家有兔醬隊 |
學進國小 | I | 貓咪吃冰沙隊 |
學進國小 | I | 無可匹敵隊 |
學進國小 | I | 霹靂車隊 |
公正國小 | J | 公正國小F |
北成國小 | J | 北成609隊 |
北成國小 | J | 北成A隊 |
北成國小 | J | 北成B隊 |
北成國小 | J | 北成C隊 |
北成國小 | J | 趴踢隊 |
竹林國小 | J | 竹林A隊 |
竹林國小 | J | 竹林B隊 |
竹林國小 | J | 竹林C隊 |
羅東國小 | J | 羅小1隊 |
公正國小 | K | 公正國小E |
北成國小 | K | 北成608 |
成功國小 | K | 可愛的角落生物 |
馬賽國小 | K | 馬小504 |
北成國小 | L | 北成602 |
北成國小 | L | 無限列車隊 |
成功國小 | L | 科技三人曬衣架 |
竹林國小 | L | 晴天涵天 |
宜蘭國小 | L | 宜小第一隊 |
順安國小 | L | 順安國小 |
羅東國小 | L | 羅小2隊 |
蘇澳國小 | L | 蘇澳鯖嶺海 |
大福國小 | M | 衣改突襲隊 |
大福國小 | M | 神犬奇兵隊 |
公正國小 | N | 公正國小G |
成功國小 | N | {DRE}成功程式隊 |
成功國小 | N | 成功魔法小隊 |
竹林國小 | N | 竹林五告讚 |
宜蘭國小 | N | 宜小第二隊 |
萬富國小 | O | 萬富A隊 |
中山國小 | I | 小車衝!衝!衝! |
公正國小 | I | 公正國小G |
如有其他問題,煩請來電:03-9545466 聯絡承辦人黃映慈小姐。